Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 9, № 4 (2021) | ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ D-МЕТАЛЛОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКИРОВАНИЯ, АГРЕГАЦИЮ И АМИЛОИДНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ АЛЬБУМИНА В РЕАКЦИИ ГЛИКИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Литвинов, А. В. Гонтарева, Л. Э. Усмиянова, Д. Р. Клименко | ||
"... the aggregation of BSA hereby intensifying the effect against the background of glycation, it independently causes ..." | ||
Том 10, № 6 (2022) | СОЕДИНЕНИЕ ДФ-5 ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У КРЫС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Спасов, О. Н. Жуковская, А. И. Ращенко, А. А. Бригадирова, Р. А. Литвинов, Н. А. Гурова, А. В. Смирнов, Н. Г. Паньшин, Х. С.А. Аббас, А. С. Морковник | ||
"... Advanced glycation end-products play an important role in the development of diabetic ..." | ||
Том 9, № 5 (2021) | ДЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ ФОРМА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сафроненко, Е. В. Ганцгорн, Е. А. Санина, М. А. Хачумова, С. О. Паненко, И. И. Кузнецов, А. А. Кивва, В. И. Полякова | ||
"... гликированного гемоглобина (HbA1) на 50% и более, а во 2 группу (n=30; 56%) – у которых уровень HbA1c снизился ..." | ||
Том 7, № 4 (2019) | ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ТЫКВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (CUCURBITA PEPO L.) И ЭКСТРАКТА БАРХАТЦЕВ РАСПРОСТЕРТЫХ (TAGETES PATULA L.) НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ ГИППОКАМПА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТРОГО ГИПОМЕТАБОЛИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Воронков, Д. И. Поздняков, С. Л. Аджиахметова, Н. М. Червонная, К. А. Мирошниченко, А. В. Сосновская, Е. И. Шерешкова | ||
"... отмечено снижение концентрации амилоидного β-пептида в гиппокампе крыс на 54,4% (р><0,0002) и 54,4% (р><0 ..." | ||
Том 8, № 5 (2020) | ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ГАМК СУКЦИКАРДА НА УГЛЕВОДНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕНЫ ПОТОМСТВА КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Музыко, В. Н. Перфилова, А. А. Нестерова, К. В. Суворин, И. Н. Тюренков | ||
"... , 3, 6, 12 и 18 месяцев, измеряли уровень гликированного гемоглобина в возрасте 6, 12 и 18 месяцев и ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)