Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 7, № 1 (2019) | ОЦЕНКА РЕСПИРОМЕТРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ В УСЛОВИЯХ ПАТОЛОГИЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Воронков, Д. И. Поздняков, С. А. Нигарян, Е. И. Хури, К. А. Мирошниченко, А. В. Сосновская, Е. А. Олохова | ||
"... ». Дыхательную функцию митохондрий оценивали методом респирометрии по изменению потребления кислорода при ..." | ||
Том 7, № 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ АВЕРСИВНОЙ СРЕДЫ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В МЫШЦАХ И КРОВИ У МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ТЕСТА «ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Воронков, А. Д. Геращенко, Д. И. Поздняков, Д. В. Хусаинов | ||
"... крови оценивали с помощью метода респирометрии (АКПМ1-01Л (Альфа Бассенс, Россия)). Результаты. В ходе ..." | ||
Том 7, № 4 (2019) | ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ТЫКВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (CUCURBITA PEPO L.) И ЭКСТРАКТА БАРХАТЦЕВ РАСПРОСТЕРТЫХ (TAGETES PATULA L.) НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ ГИППОКАМПА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТРОГО ГИПОМЕТАБОЛИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Воронков, Д. И. Поздняков, С. Л. Аджиахметова, Н. М. Червонная, К. А. Мирошниченко, А. В. Сосновская, Е. И. Шерешкова | ||
"... бархатцев распростертых (Tagetes patula L.) на функциональную активность митохондрий гиппокампа в условиях ..." | ||
Том 10, № 4 (2022) | СИНЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА С КООРДИНАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ ТРИМЕТИЛГИДРАЗИНИЯ ПРОПИОНАТА И ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН И ДЫХАНИЕ КЛЕТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Журавлева, М. В. Грановская, К. Я. Заславская, Ю. Г. Казаишвили, В. С. Щербакова, А. А. Андреев-Андриевский, Д. И. Поздняков, М. Ю. Высоких | ||
"... митохондриях печени мыши. В процессе исследования оценивали потенциал митохондрий, скорость генерации в ходе ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)