Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 8, № 2 (2020) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ (НО·) АКТИВНОСТИ РОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ ЦИННАМОИЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ. II. ПРОИЗВОДНЫЕ 2’,4’-ДИГИДРОКСИХАЛКОНА, А ТАКЖЕ ФЛАВАНОНА И ФЛАВОНА, СОДЕРЖАЩИЕ ГИДРОКСИГРУППУ В ПОЛОЖЕНИИ 7 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эдуард Тоникович Оганесян, Станислав Сергеевич Шатохин | ||
Том 7, № 1 (2019) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ (НО∙) АКТИВНОСТИ РОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ ЦИННАМОИЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ. I. ПРОИЗВОДНЫЕ КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ, ХАЛКОНА И ФЛАВАНОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Т. Оганесян, С. С. Шатохин, А. А. Глушко | ||
Том 9, № 2 (2021) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ (НО•) АКТИВНОСТИ РОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ ЦИННАМОИЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ. IV. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРА-АКТИВНОСТЬ МЕЖДУ ИНДЕКСАМИ НЕНАСЫЩЕННОСТИ И ПРОИЗВОДНЫМИ ФЛАВОНА С ФЛОРОГЛЮЦИНОВЫМ КОЛЬЦОМ «А» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Т. Оганесян, С. С. Шатохин | ||
Том 8, № 6 (2020) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ (НО·) АКТИВНОСТИ РОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ ЦИННАМОИЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ. III. ХАЛКОНЫ, ФЛАВАНОНЫ И ФЛАВОНЫ С ФЛОРОГЛЮЦИНОВЫМ ТИПОМ КОЛЬЦА «А» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Т. Оганесян, С. С. Шатохин | ||
Том 5, № 6 (2017) | СИНТЕЗ НОВЫХ N- ГИДРОКCИФЕНИЛЬНЫХ И ТОЛИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИН-4(1Н)-ОНА, ОБЛАДАЮЩИХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ | Аннотация PDF (ENG) / (Rus) похожие документы |
И. П. Кодониди, О. О. Новиков, С. А. Кулешова, Ю. И. Рябухин, С. С. Шатохин, А. В. Ивченко, М. И. Кодониди, О. М. Жилина | ||
Том 9, № 5 (2021) | СИНТЕЗ И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ (E)-3-(3-(4-ОКСО-4H-ХРОМЕН-3-ИЛ) АКРИЛОИЛ)-2H-ХРОМЕН-2-ОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Шатохин, В. А. Тускаев, С. Ч. Гагиева, Д. И. Поздняков, Э. Т. Оганесян | ||
Том 12, № 1 (2024) | Ассоциация носительства полиморфизмов CYP3A4*1B, CYP3A4*22 и CYP3A5*3 с эффективностью и безопасностью тамсулозина у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. П. Абдуллаев, М. Н. Шатохин, О. Л. Cигайло, Ш. П. Абдуллаев, П. О. Бочков, С. Н. Тучкова, О. В. Теодорович, О. Б. Лоран, Д. А. Сычев | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)