Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 7, № 4 (2019) | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАННАБИМИМЕТИКА MDMB(N)-073F И ЕГО МАРКЕРОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Катаев, О. Н. Дворская, М. А. Гофенберг, А. В. Лабутин, А. Б. Мелентьев | ||
"... for synthetic MDMB(N)-073F cannabimimetics in the analysis by chromatographic methods; they can be used ..." | ||
Том 7, № 2 (2019) | ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТАБОЛИТОВ КАННАБИМИМЕТИКА MDMB(N)-073F В МОЧЕ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Катаев, О. Н. Дворская, М. А. Гофенберг | ||
"... to establish the fact of taking MDMB(N)-073F cannabimimetics via urine screening procedure to detect ..." | ||
Том 5, № 4 (2017) | ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛИЗМА И РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАННАБИНОИДА THJ-2201 В МОЧЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ю. Апушкин, Т. Л. Малкова | ||
"... of cannabimimetics THJ-2201 and methods for obtaining a metabolic profile model for the test substance that can ..." | ||
Том 5, № 6 (2017) | СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КРОВИ ДЛЯ ПАТРОНОВ СО СМЕШАННОЙ ФАЗОЙ НЕКОТОРЫХ БРЕНДОВ | Аннотация PDF (ENG) / (Rus) похожие документы |
С. С. Катаев, О. Н. Дворская | ||
"... chromatograph Agilent 7820 equipped with mass selective detector Agilent 5975 (Agilent, USA). Results ..." | ||
Том 2, № 5(6) (2014) | КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ ТРАВЫ ТИМЬЯНА МЕЛОВОГО (THYMUS CRETACEUS KLOK. ET SCHOST.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Бубенчикова, Ю. А. Старчак | ||
"... chromatography at Agilent Technologies 6890 chromatographer with massspectrometric detector 5973 N. Acids ..." | ||
Том 5, № 6 (2017) | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА КОРНЕЙ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ (PICEA ABIE (L.) H.KARST) СЕМЕЙСТВА - PINACEAE | Аннотация PDF (ENG) / (Rus) похожие документы |
Д. К. Гуляев, В. Д. Белоногова, П. С. Мащенко, И. В. Коротков | ||
"... composition of the essential oil was determined by an Agilent 7890A gas-liquid chromatograph with an Agilent ..." | ||
Том 6, № 3 (2018) | ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ФЛАВОНОВ И ФЛАВОНОЛОВ В ПРОПОЛИСЕ | Аннотация PDF (ENG) / (Rus) похожие документы |
Е. В. Лупина, Д. И. Писарев, О. О. Новиков, А. Ю. Малютина, Г. В. Васильев, Ю. Г. Васильева | ||
"... on a liquid chromatograph of “Agilent Technologies 1200 Infinity”, USA. The detection was carried out ..." | ||
Том 6, № 5 (2018) | ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ | Аннотация PDF (ENG) / (Rus) похожие документы |
Е. Т. Жилякова, З. Е. Цветкова, Д. И. Писарев, Н. Н. Бойко, Е. Ю. Тимошенко | ||
"... on a liquid chromatograph “Agilent Technologies 1200 Infinity”. Results and discussion. During the study ..." | ||
Том 12, № 1 (2024) | Разработка методики количественного определения оксида азота (NO) в тканях крыс с применением высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Попов, Д. А. Гавриленко, М. С. Баранов, В. Ю. Балабаньян | ||
"... . The resulting azo dye was determined by HPLC-MS/MS using an Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 4.6×100 mm ..." | ||
Том 7, № 1 (2019) | CТИМУЛЯЦИЯ РЕПАРАЦИИ В МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РАНЫ У КРЫС ГЕЛЕМ С БИШОФИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Степенко, В. О. Солдатов, М. А. Затолокина, А. В. Майорова, Б. Б. Сысуев, А. Н. Демиденко, Е. Н. Ивахно, М. В. Сарычева, М. В. Покровский | ||
"... sequence: Bishofit (0.73±0.023) > Actovegin (0.67±0.017) > Control (0.56±0.012) > Contractubex (0.38 ±0 ..." | ||
Том 10, № 2 (2022) | ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ACTINIDIA ARGUTА (SIEBOLD ET ZUCC.) PLANCH. EX MIQ., ВЫРАЩИВАЕМОЙ В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Поздняков, С. Л. Аджиахметова, Н. Н. Вдовенко-Мартынова | ||
"... peroxidation products. The maximum content of antioxidants for Actinidia arguta folia was 0.73±0.007 and 0.47±0 ..." | ||
Том 11, № 2 (2023) | Методика количественного определения суммы флавоноидов в траве солодки голой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Белова, В. А. Куркин, М. В. Егоров | ||
"... of the raw material collection. The error of the single determination with a 95% confidence level was ±0.73 ..." | ||
Том 12, № 3 (2024) | Оценка риска возникновения вторичных бактериальных инфекций у больных COVID-19 при приёме противовоспалительных генно-инженерных биологических препаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Петров, А. Ю. Рязанова, Н. С. Токарева | ||
"... .001): for levilimab, the OR was 3.44 (95% CI: from 1.64 to 7.23; p <0.001), for tocilizumab – OR=1.75 (95% CI: from 0.73 ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)